Наименование услуг | Стоимость
(в рублях) |
Ударно-волновая терапия при ортопедических заболеваниях (1 категория сложности) | 1800 |
Ударно-волновая терапия при ортопедических заболеваниях (2 категория сложности) | 2300 |
Ударно-волновая терапия при ортопедических заболеваниях (3 категория сложности) | 2800 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: бедро (1 стадия) | 1800 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: бедро (2 стадия) | 2300 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: бедро (3 стадия) | 2800 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: ягодицы (1 стадия | 1800 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: ягодицы (2 стадия) | 2300 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: ягодицы (3 стадия) | 2800 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: колено | 1800 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита:от плеча до локтя | 2300 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: живот (1 стадия) | 1800 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: живот (2 стадия) | 2300 |
Ударно-волновая терапия лечение целлюлита: живот (3 стадия) | 2800 |
Ударно-волновая терапия при лечении простатита (1 сеанс) | 2300 |
Ударно-волновая терапия полового члена и предстательной железы (Курс) | 25000 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.