NEW! Клинка семейного врача проводит тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
В ИФА лаборатории нашей клиники возможно проведение анализа на два типа антител к коронавирусу SARS-CoV-2.
IgM вырабатываются к концу первой недели заболевания,
IgG – к концу второй недели и сохраняются долгое время после выздоровления.
Диагностическая чувствительность и специфичность тест систем АО «Вектор-Бест» - 100%.
Вы можете с большой долей точности узнать сформированы ли в Вашем организме антитела к коронавирусу COVID-19!
Результат анализа не является диагнозом. Необходима консультация специалиста.
Точная диагностика. Широкий спектр исследований. Система контроля качества.
Лаборатория работает с тест-системами ведущих мировых и отечественных производителей. Исследования выполняются на автоматических анализаторах высокого класса точности и надежности. Основной перечень анализов выполняется в течение суток. Система контроля качества охватывает все этапы лабораторного исследования. Лаборатория принимает участие в Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК).
Максимальный спектр исследований: анализ крови на гормоны (половые гормоны, гормоны щитовидной железы, онкомаркеры) и инфекции (бактериальные и вирусные), в том числе передающихся половым путем (ДНК-диагностика), диагностика генетических заболеваний.
Наименование услуг | Стоимость
(в рублях ) |
Диагностика маркеров инфекционных заболеваний | |
Антитела к ВИЧ | 300 |
Гепатит В (Hbs-Ag) | 350 |
Гепатит С (HCV) (суммарные IgM и IgG) | 350 |
Сифилис (RW) (м.р.с кардиолип.+антитреп. Ig сумм.) | 350 |
Сифилис Ig M | 450 |
Сифилис РПГА | 350 |
Варицелла -Зостер IgM (опоясывающий лишай) | 400 |
Варицелла -Зостер IgG (опоясывающий лишай) | 400 |
Вирус простого герпеса 1 типа IgM/ ВПГ1M/ | 400 |
Вирус простого герпеса 1 типа IgG/ ВПГ1G/ | 400 |
Вирус простого герпеса 2 типа IgM/ ВПГ2M/ | 400 |
Вирус простого герпеса 2 типа IgG/ ВПГ2G/ | 400 |
Авидность IqG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | 400 |
Герпес-вирус 6 типа IgG (HV-6) | 400 |
Краснуха IgG | 400 |
Краснуха IgM | 400 |
Авидность IgG к вирусу краснухи | 400 |
Микоплазмы (M. hominis) IgG | 400 |
Уреаплазмы (U. urealyticum) IgG | 400 |
Токсоплазмы (T. Gondii) IgG | 400 |
Токсоплазмы (T. Gondii) IgM | 400 |
Авидность IgG к токсоплазме | 400 |
Хеликобактер пилори (H. pylori) IgG | 400 |
Хламидии (Chl. trachomatis) IgM | 400 |
Хламидии (Chl. trachomatis) IgA | 400 |
Хламидии (Chl. trachomatis) IgG к МОМР + pgp3 | 400 |
Хламидии (Chl. trachomatis) IgG к HSP-60 | 400 |
Хламидии (Chl. pneumoniae и Сhl psittaci) IgG | 400 |
Цитомегаловирус IgG | 400 |
Цитомегаловирус IgM | 400 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу | 400 |
IgM к вирусу Эпштейна-Барр | 400 |
Вирус Эпштейна-Барр (антитела IgG к капcидному антигену) | 400 |
IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр (диагностика острых стадий) (EA-ВЭБ) | 400 |
IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (диагностика паст-инфекций) (NA-ВЭБ) | 400 |
Авидность IgG к капcидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) в сыворотке (плазме) крови | 400 |
IgG к антигену Ascaris Lumbricoides(Аскариды IgG) | 400 |
Гельминты IgG (опситорхисы,трихинеллы,токсокары,эхинококки) | 800 |
Лямблии IgM + IgА + IgG | 400 |
Токсокары IgG | 400 |
Микоплазма гоминис(культуральный метод с определением чувствительности к антибиотикам) | 800 |
Уреаплазма уреалитикум(культуральный метод с определением чувствительности к антибиотикам) | 800 |
Определение IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1000 |
Определение IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1000 |
Определение IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 + Определение IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1800 |
Диагностика гормонального статуса | |
17-ОН-прогестерон | 450 |
Антитела к тиреоглобулину | 400 |
Антитела к тиреопероксидазе | 400 |
Дегидроэпиандростерона сульфат | 450 |
Инсулин | 500 |
Кортизол | 350 |
Лютеинизирующий(ЛГ) | 350 |
Прогестерон | 350 |
Пролактин | 350 |
Секс-стероид связывающий глобулин (ГСПГ) | 350 |
Тестостерон | 350 |
Тестостерон свободный | 800 |
Тиреотропный гормон(ТТГ) | 350 |
Тироксин свободный(Т4св.) | 350 |
Тироксин(Т4) | 350 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 350 |
Трийодтиронин(Т3) | 350 |
Фолликулостимулирующий гормон | 350 |
Эстрадиол | 400 |
Мониторинг беременности | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
В-ХГЧ | 450 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 350 |
Диагностика опухолевых маркеров | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
ПСА | 450 |
ПСА свободный | 450 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 450 |
СА 19.9 | 650 |
СА125 | 550 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 350 |
Биохимические исследования | |
HDL-холестерин (ЛПВП, α Хс) | 200 |
LDL-холестерин (ЛПНП, β ЛПС) | 200 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ) | 200 |
Альбумин | 200 |
Амилаза | 200 |
Антитела к стрептолизину О | 200 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) | 200 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 200 |
Гамма-глютамилтрансфераза(ГГТ) | 200 |
Гликозилированный гемоглобин | 600 |
Глюкоза(сахар) | 200 |
Креатинин | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Мочевина | 200 |
Общий белок | 200 |
Ревматоидный фактор | 200 |
С-реактивный белок(СРБ) | 250 |
Триглицериды | 200 |
Ферритин | 400 |
Холестерин | 200 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Гематостаз (Коагулограмма) | |
D-димер в плазме крови | 800 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
Антитромбин III | 230 |
МНО | 200 |
Определение времени свертываемости | 150 |
Определение длительности кровотечения | 150 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 200 |
Растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК) | 200 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген | 200 |
Минеральный обмен | |
Кальций (Са) | 200 |
Магний (Мg) | 200 |
Сывороточное железо (Fe) | 200 |
Сывороточное железо и ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки крови) ) |
200 |
Фосфор (P) | 200 |
Хлор (Сl) | 200 |
Общеклинические исследования | |
3-х стаканная проба мочи | 500 |
2-х стаканная проба мочи | 400 |
Альфа-амилаза мочи | 250 |
Анализ мочи на сахар | 250 |
Анализ мочи по Аддис-Каковскому | 250 |
Анализ мочи по Амбурже | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ на демодекс | 350 |
Анализ эякулята | 1100 |
Бактериоскопия | 250 |
Исследование эякулята на элементы воспаления | 150 |
Исследование суточной мочи на сахар | 200 |
Исследование суточной мочи на белок | 200 |
Исследование суточной мочи на креатинин | 200 |
Исследование суточной мочи на соли | 200 |
Исследование суточной мочи на микроальбуминурию | 250 |
Копрограмма | 350 |
Мазок-отпечаток на хеликобактер пилори | 350 |
Общий анализ мочи | 250 |
Соскоб на грибковые заболевания | 350 |
Цитологическое исследование аспирата предстательной железы | 400 |
Цитологическое исследование сока предстательной железы | 200 |
Цитологическое исследование назального секрета | 400 |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови | 350 |
Определение гемоглобина | 150 |
Определение кол-ва ретикулоцитов | 150 |
Определение кол-ва лейкоцитов | 150 |
Определение кол-ва тромбоцитов | 150 |
Определение кол-ва эритроцитов | 150 |
Определение СОЭ | 150 |
Изосерология | |
Группа крови и Rh фактор | 400 |
Группа крови определение основных групп по системе АВО (агглютинация в геле) | 600 |
Определение содержания антител к антигенам групп крови | 550 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (скрининг IgG+IgM) | 850 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (идентификация и титрование IgG антител) | 1650 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (идентификация и титрование IgМ антител) | 1650 |
Резус фактор определение антигена D системы резус (агглютинация в геле),антигена D слабый системы резус | 920 |
Иммунологические исследования | |
Аллерген | 400 |
Иммуноглобулин G | 400 |
Иммуноглобулин А | 400 |
Иммуноглобулин Е (общ.) | 400 |
Иммуноглобулин М | 400 |
Специфические IgE пищевые аллергены | 3000 |
Спицефические IgЕ бытовые аллергены | 3000 |
Бактериологические исследования | |
Б/посев грудного молока стерильность (из одной груди) | 800 |
Б/посев из зева и носа на дифтерию | 800 |
Б/посев из зева на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Б/посев из носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Б/посев из уретры на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Б/посев из уха на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Б/посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Б/посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Б/посев отделяемого с конъюнктивы одного глаза на флору и чувтвительность к антибиотикам | 800 |
Б/посев сока простаты | 1500 |
Б/посев эякулята на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
Кал на дисбактериоз | 1300 |
Посев из влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам(дисбиоз) | 850 |
Посев с верхних дыхательных путей на флору и чувствительность к антибиотикам | 800 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги ПЦР – диагностической лаборатории
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Исследование биосубстрата на ДНК (РНК) микроорганизмов методом ПЦР | |
Биовары уреаплазм(Parvo, urealiticum) | 270 |
Бордетелла (B.pertussis) | 270 |
Вирус Эпштейн-Барра (EBV) | 270 |
Вирусы папиллломы человека (HPV 6/11) | 270 |
Вирусы папиллломы человека (HPV 16/18) | 270 |
Возбудитель коклюша (bord. pertussis) | 270 |
Гарднерелла (G.vaginalis) | 270 |
Гепатит В (HBV) | 270 |
Герпес (HHV-6) | 270 |
Герпес (HSV 1,2) | 270 |
Гонококк (N.gonorrhoeae) | 270 |
Иерсинии (Y pseudotuberculosis) | 270 |
Иерсинии (Y.enterocolitica) | 270 |
Кандида (С.albicans) | 270 |
Листерия (L.monocytogenes) | 270 |
Микоплазма (M.genitalium) | 270 |
Микоплазма (M.hominis) | 270 |
Сифилис (T.pallidum) | 270 |
Токсоплазма (T.gondii) | 270 |
Трихомонада (T.vaginalis) | 270 |
Туберкулез (M.tuberculosis) | 270 |
Хеликобактер пилори (H.pуlori)(кал, желудочный сок) | 350 |
Хламидия (Chl.trahomatis) | 270 |
Цитомегаловирус (CMV) | 270 |
Исследование методом ПЦР в режиме реального времени | |
Анализ на коклюш (bordetell: pertussis,parapertussis,bronchoseptica) | 800 |
Вирус гепатита С (HCV) качественные+количественные | 1000 |
ВПЧ (12 типов высокого онкогенного риска)генотипирование | 1000 |
ВПЧ (21 тип)генотипирование и количество | 1500 |
ВПЧ 16/18 типы количество | 500 |
Выявление и количественное определение вирусов Эпштейн-Барра, цитомегаловируса и вируса герпеса 6 типа | 700 |
Микоплазма (M.hominis) количество | 450 |
Микоплазма (M.pneumoniae)/ Хламидия (Chl.pneumoniae) | 450 |
Септоскрин | 1000 |
Флороценоз (Аэробы) | 700 |
Стрептококк гр.В(Str.agalactiae) качественный | 400 |
Стрептококк гр.В(Str.agalactiae) количество | 400 |
Уреаплазма биовары (Ur.Parvo/Ur.ur)количество | 350 |
Фемофлор-16 | 2200 |
Андрофлор | 2200 |
Фемофлор-скрин | 1500 |
Андрофлор-скрин | 1500 |
Генетический исследования | |
Онкогенетика BRCA (8 генетических полиморфизмов ассоциированных с риском развития рака молочной железы) | 2800 |
КардиоГенетика,Тромбофилия F2,F5 | 600 |
КардиоГенетика,Тромбофилия (8 мутаций) | 1200 |
Генетика Метаболизма Фолатов | 1000 |