Бесплатная парковка для клиентов
В «Клинике семейного врача» лечение самых различных заболеваний ведется комплексно, с применением современных методов физиотерапии, которые позволяют закрепить успех от медикаментозной терапии и направлены на скорейшую реабилитацию пациента. Физиотерапевтические процедуры подбираются индивидуально, в зависимости от особенностей заболевания и состояния пациента.
В отделении физиотерапии применяются как классические, так и современные передовые технологии и методики:
В отделении физиотерапии также проводятся сеансы магнитотерапии, различные виды ингаляций, комплексное лечение хронического простатита по методу А.Р. Гуськова.
| Специалист | Ф.И.О | Расписание. Запись на прием.* |
| Физиотерапевт | Зеленова Оксана Михайловна | Записаться на прием к специалисту |
| Наименование услуг | Стоимость
(в рублях) |
| Консультация физиотерапевта | 2000 |
| Повторная консультация физиотерапевта | 1800 |
| Физиопроцедуры (за 1 процедуру) | |
| Амплипульстерапия (СМТ) | 500 |
| Аппаратный массаж простаты (1 сеанс) | 700 |
| Аэрозольтерапия (ингаляции) | 350 |
| Биомеханотерапия (1зона) | 400 |
| Волновая миллиметровая терапия с накожными насадками | 500 |
| Волновая миллиметровая терапия с трансректальными, трансвагинальными насадками | 1000 |
| Гипертермия | 300 |
| Лазеротерапия с применением накожных насадок | 400 |
| Лечение на аппарате «ИВАВИТА» (повышение потенции) | 650 |
| Лечение на аппарате Лимфовижн | 500 |
| Магнитотерапия | 350 |
| Мануальная терапия (1 сеанс) | 3000 |
| Пассивная кинезотерапия | 500 |
| Постизометрическая мышечная релаксация (1 сеанс) | 500 |
| СКЭНАР- терапия | 550 |
| Токи Бернара (ДДТ) | 450 |
| Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 450 |
| УФО местно (горло,нос) | 350 |
| Электростимуляция по методу Гуськова | 400 |
| Электрофорез | 500 |
| Массаж лечебный: (1 сеанс) | |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)1 ед | 600 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и нижнечелюстной области) 1 ед | 600 |
| Массаж шеи 1 ед | 600 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ед | 900 |
| Массаж верхней конечности 1,5 ед | 900 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 ед | 1200 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1,0 ед | 600 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1,0 ед | 600 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимальногоотдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1,0 ед | 600 |
| Массаж кисти и предплечья 1,0 ед | 600 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 ед | 1500 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) 1,5 ед | 900 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед | 600 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,0 ед | 600 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед | 900 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 ед | 1200 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой доправой задней аксиллярной линии) 2,0 ед | 1200 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 ед | 1800 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5ед | 1500 |
| Массаж нижней конечности 1,5 ед | 900 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед | 1200 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,0 ед | 600 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 ед | 600 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1,0 ед | 600 |
| Массаж стопы и голени 1,0 ед | 600 |
| Вакуумный массаж | |
| Вакуум-коррекция все зоны | 1500 |
| Вакуум-коррекция задней поверхности голени ,бедра,ягодиц | 550 |
| Вакуум-коррекция области живота | 250 |
| Вакуум-коррекция области спины | 400 |
| Вакуум-коррекция области ягодиц | 300 |
| Вакуум-коррекция передней поверхности бедер | 300 |
| Вакуум-коррекция пояснично-крестцовой области | 300 |
| Вакуум-коррекция рук | 250 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.