Специалист | Ф.И.О | Расписание. Запись на прием.* |
Врач-рентгенолог | Забавина Наталья Игоревна | Записаться на прием к врачу-рентгенологу |
Врач-рентгенолог | Смирнов Вячеслав Виссарионович | Записаться на прием к врачу-рентгенологу |
Наименование услуг | Цена
(в рублях) |
Рентгенография черепа | |
Рентгенография черепа обзорная стандартное исследование (в 2 проекциях) | 1000 |
Рентгенография черепа (в 1 проекции) | 700 |
Рентгенография турецкого седла в боковой проекции | 750 |
Рентгенография орбит (в 1 проекции) | 900 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции | 750 |
Рентгенография позвоночника | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1100 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3/4 на межпозвонковые отверстия | 800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в косых проекциях (суставные отростки) | 800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1100 |
Рентгенография крестца и копчика (в 2 проекциях) | 850 |
Рентгенография позвоночного столба (шейный,грудной,поясничный отделы) | 3000 |
Рентгенография внутренних органов | |
Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | 900 |
Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 1200 |
Обзорный снимок брюшной полости | 750 |
Гистеросальпингография | 5000 |
Рентгенография урологическая (без стоимости контраста) | |
Обзорная урография | 1100 |
Внутривенная урография | 2500 |
Рентгенография костей и суставов | |
Рентгенография лопатки стандартное исследование | 750 |
Рентгенография ключицы стандартное исследование | 750 |
Рентгенография плечевого сустава стандартное исследование | 1100 |
Рентгенография плечевой кости | 900 |
Рентгенография костей предплечья (в 2 проекциях) | 900 |
Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) | 1100 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в 2 проекциях) | 1100 |
Рентгенография кисти (в 2 проекциях) | 900 |
Рентгенография обеих кистей рук (в 1 проекции) | 700 |
Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях) | 900 |
Рентгенография костей голени (в 2 проекциях) | 900 |
Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 900 |
Рентгенография костей стоп в прямой проекции | 900 |
Рентгенография стоп с нагрузкой стандартное исследование | 900 |
Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) | 800 |
Рентгенография стопы (в 2 проекциях) | 1200 |
Рентгенография бедренной кости (в 2 проекциях) | 1100 |
Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 1100 |
Рентгенография костей таза стандартное исследование | 900 |
Рентгенография ребер прямая проекция | 720 |
Рентгенография ребер в боковой и косой проекции (прицельно) | 750 |
Контрастное усиление | |
Введение рентгеноконтрастного средства (омнипак) | 1500 |
Дополнительные услуги | |
Дополнительная проекция к основному исследованию | 300 |
Фистулография без стоимости контраста | 1200 |
Выдача дубликата протокола исследования | 100 |
Выдача результатов исследования на пленке | 500 |
Запись результатов исследования на CD | 250 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.