Бесплатная парковка для клиентов
| Специалист | Ф.И.О | Расписание. Запись на прием.* |
| Врач-рентгенолог | Забавина Наталья Игоревна | Записаться на прием к врачу-рентгенологу |
| Врач-рентгенолог | Смирнов Вячеслав Виссарионович | Записаться на прием к врачу-рентгенологу |
| Наименование услуг | Цена
(в рублях) |
| Рентгенография черепа | |
| Рентгенография черепа обзорная стандартное исследование (в 2 проекциях) | 1500 |
| Рентгенография черепа (в 1 проекции) | 1000 |
| Рентгенография турецкого седла в боковой проекции | 1000 |
| Рентгенография орбит (в 1 проекции) | 1200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1200 |
| Рентгенография костей носа в боковой проекции | 1100 |
| Рентгенография позвоночника | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2300 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3/4 на межпозвонковые отверстия | 1000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в косых проекциях (суставные отростки) | 1000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1500 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2300 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1500 |
| Рентгенография крестца и копчика (в 2 проекциях) | 1100 |
| Рентгенография позвоночного столба (шейный,грудной,поясничный отделы) | 4000 |
| Рентгенография внутренних органов | |
| Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | 1300 |
| Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 1500 |
| Обзорный снимок брюшной полости | 1000 |
| Гистеросальпингография | 6000 |
| Рентгенография урологическая (без стоимости контраста) | |
| Обзорная урография | 1100 |
| Внутривенная урография | 2500 |
| Рентгенография костей и суставов | |
| Рентгенография лопатки стандартное исследование | 1100 |
| Рентгенография ключицы стандартное исследование | 1100 |
| Рентгенография плечевого сустава стандартное исследование | 1300 |
| Рентгенография плечевой кости | 1300 |
| Рентгенография костей предплечья (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография кисти (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография обеих кистей рук (в 1 проекции) | 1000 |
| Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография костей голени (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография костей стоп в прямой проекции | 1400 |
| Рентгенография стоп с нагрузкой стандартное исследование | 1600 |
| Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) | 1400 |
| Рентгенография стопы (в 2 проекциях) | 1500 |
| Рентгенография бедренной кости (в 2 проекциях) | 1500 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 1500 |
| Рентгенография костей таза стандартное исследование | 1600 |
| Рентгенография ребер прямая проекция | 1000 |
| Рентгенография ребер в боковой и косой проекции (прицельно) | 1000 |
| Контрастное усиление | |
| Введение рентгеноконтрастного средства (омнипак) | 1500 |
| Дополнительные услуги | |
| Дополнительная проекция к основному исследованию | 500 |
| Фистулография без стоимости контраста | 1200 |
| Выдача дубликата протокола исследования | 100 |
| Выдача результатов исследования на пленке | 500 |
| Запись результатов исследования на CD | 250 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.