Бесплатная парковка для клиентов
| Специалист | Ф.И.О | Расписание. Запись на прием.* |
| Врач-рентгенолог | Забавина Наталья Игоревна | Записаться на прием к врачу-рентгенологу |
| Врач-рентгенолог | Смирнов Вячеслав Виссарионович | Записаться на прием к врачу-рентгенологу |
| Наименование услуг | Стоимость
(в рублях ) |
| |
|
| Рентгенография черепа обзорная стандартное исследование (в 2 проекциях) | 1700 |
| Рентгенография черепа (в 1 проекции) | 1500 |
| Рентгенография турецкого седла в боковой проекции | 1300 |
| Рентгенография орбит (в 1 проекции) | 1500 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1400 |
| Рентгенография костей носа в боковой проекции | 1300 |
| |
|
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2600 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1700 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3/4 на межпозвонковые отверстия | 1300 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в косых проекциях (суставные отростки) | 1300 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1700 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2600 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1700 |
| Рентгенография крестца и копчика (в 2 проекциях) | 1300 |
| Рентгенография позвоночного столба (шейный, грудной, поясничный отделы) 6 снимков | 5500 |
| |
|
| Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | 1400 |
| Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 1800 |
| Обзорный снимок брюшной полости | 1700 |
| Гистеросальпингография | 6000 |
| |
|
| Рентгенография лопатки стандартное исследование | 1400 |
| Рентгенография ключицы стандартное исследование | 1400 |
| Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекции) | 1600 |
| Рентгенография плечевой кости | 1600 |
| Рентгенография костей предплечья (в 2 проекциях) | 1600 |
| Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) | 1500 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (в 2 проекциях) | 1700 |
| Рентгенография кисти (в 2 проекциях) | 1700 |
| Рентгенография обеих кистей рук (в 1 проекции) | 1500 |
| Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях) | 1800 |
| Рентгенография костей голени (в 2 проекциях) | 1800 |
| Рентгенография голеностопного сустава (в 2 проекциях) | 1800 |
| Рентгенография костей стоп в прямой проекции | 1800 |
| Рентгенография стоп с нагрузкой стандартное исследование | 2200 |
| Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) | 1600 |
| Рентгенография стоп (в 1 проекции) | 1400 |
| Рентгенография стопы (в 2 проекциях) | 1800 |
| Рентгенография бедренной кости (в 2 проекциях) | 1800 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 1700 |
| Рентгенография костей таза стандартное исследование | 1900 |
| Рентгенография ребер прямая проекция | 1300 |
| Рентгенография ребер в боковой и косой проекции (прицельно) | 1400 |
| |
|
| Введение рентгеноконтрастного средства (омнипак) | 1700 |
| |
|
| Дополнительная проекция к основному исследованию | 700 |
| Фистулография без стоимости контраста | 1400 |
| Выдача дубликата протокола исследования | 100 |
| Выдача результатов исследования на пленке | 600 |
| Запись результатов исследования на CD | 250 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.