Инновационная технология в области травматологии и ортопедии — PRP- терапия - плазмотерапия, плазмопластика - Platelet Rich Plasma - внутрисуставное введение плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами.
В результате достигается ремодуляция суставного хряща, менисков, связок и сухожилий.
Эффективна в лечении заболеваний суставов и последствий травм.
Специалист | Ф.И.О | Расписание. Запись на прием.* |
Нейрохирург | Истрелов Алексей Константинович | Записаться на прием к нейрохирургу |
Нейрохирург | Павлова Елена Анатольевна | Записаться на прием к нейрохирургу |
Наименование услуг | Цена
(в рублях) |
Консультативные услуги | |
Первичный прием нейрохирурга | 2000 |
Повторный прием нейрохирурга | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | |
Введение стромально-васкулярной фракции SVF (один сустав) | 61575 |
Введение стромально-васкулярной фракции SVF (два сустава) | 87950 |
PRP-терапия крупных суставов (коленный,тазобедренный,плечевой) 3 процедуры,1 сустав | 36200 |
PRP-терапия крупных суставов (коленный,тазобедренный,плечевой) 3 процедуры,2 сустава | 51200 |
Плазмолифтинг сустава | 6200 |
Плазмолифтинг 2 (двух) суставов | 9200 |
Плазмолифтинг триггерных точек | 5200 |
Плазмолифтинг-абонемент 1сустав | 26200 |
Плазмолифтинг-абонемент 2 крупных суставов | 34200 |
Плазмолифтинг суставов позвоночника, 4 сустава | 8700 |
Плазмолифтинг суставов позвоночника, 6 суставов | 10200 |
Блокады паравертебральные ,трансфораминальные ,эпидуральные под рентген-контролем/ УЗИ-навигацией | |
Паравертебральная блокада на грудном уровне | 7200 |
Паравертебральная блокада на грудном уровне с двух сторон | 9200 |
Трансфораминальная селективная блокада под рентген-навигацией | 6200 |
Трансфораминальная селективная блокада под рентген-навигацией с двух сторон | 9200 |
Трансфораминальная селективная блокада на шейном уровне под рентген-навигацией | 9200 |
Эпидуральная трансламинарная блокада на поясничном уровне | 7200 |
Эпидуральная трансламинарная блокада на шейном уровне | 9200 |
Эпидуральная продленная блокада (постановка эпидурального катетера) | 11200 |
Блокада фасеточных суставов на шейном,грудном, поясничном уровне под ренген или узи-контролем | |
Блокада фасеточных суставов 2-4 сустава | 7200 |
Блокада фасеточных суставов 6 суставов | 9200 |
Блокады локтевого (плечевого, коленного, тазобедренного) сустава под рентген-контролем/ УЗИ-навигацией | |
Блокада локтевого (плечевого, коленного, тазобедренного) сустава | 6200 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения (с одной стороны) | 6200 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения (с двух сторон) | 9200 |
Введение препаратов гиалуроновой кислоты (Visco Plus) под рентген- контролем/ УЗИ-навигацией | |
Введение препаратов гиалуроновой кислоты (фасетопластика)- (двух суставов) | 22970 |
Введение препаратов гиалуроновой кислоты (фасетопластика)-(четырех суставов) | 35970 |
Введение препаратов гиалуроновой кислоты (фасетопластика)-(шести суставов) | 50970 |
Пластика крестцово-подвздошного сочленения с одной стороны | 19970 |
Пластика крестцово-подвздошного сочленения с двух сторон | 30970 |
Пластика крупных суставов (1 сустав) | 19970 |
Пластика мелких суставов | 15970 |
Введение гиалуроновой кислоты в крупный сустав, без стоимости препарата | 5200 |
Введение препаратов гиалуроновой кислоты (Гиалрипайер) под рентген- контролем/ УЗИ-навигацией | |
Пластика крестцово-подвздошного сочленения с одной стороны | 8200 |
Пластика крестцово-подвздошного сочленения с двух сторон | 13200 |
Пластика крупных суставов (1 сустав) | 10700 |
Пластика мелких суставов | 10700 |
Введение препаратов гиалуроновой кислоты в триггерные точки | 6700 |
Блокады под рентген-контролем или УЗИ-навигацией | |
Блокада мелких суставов | 3700 |
Блокада симпатического ганглия | 8200 |
Блокада мышцы | 2700 |
Блокада триггерной точки под УЗИ-навигацией | 3200 |
Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией | 5200 |
Блокада периферического нервного сплетения с использованием нейростимулятора и УЗИ-навигацией | 7200 |
Пункционные внутридисковые процедуры | |
Холодноплазменная нуклеопластика одного межпозвонкового диска | 41200 |
Радиочастотное лечение боли | |
Радиочастотная абляция симпатического ганглия | 26200 |
Радиочастотная абляция симпатического ганглия (каждый последующий уровень после проведения первого) | 11200 |
Радиочастотная импульсная абляция периферического нерва | 26200 |
Радиочастотная импульсная абляция периферического нерва (каждый последующий уровень после проведения первого) | 11200 |
Радиочастотная денервация фасеточного сустава (четыре сустава) | 36200 |
Радиочастотная денервация фасеточного сустава (шесть суставов) | 51200 |
Радиочастотная денервация крестцово-подвздошного сустава | 31200 |
Радиочастотная денервация коленного сустава | 26200 |
Радиочастотная денервация тазобедренного сустава с использованием генератора RFG | 31200 |
Радиочастотное лечение ветвей тройничного нерва | 21200 |
Радиочастотная абляция Гассерова узла | 31200 |
Вертебропластика без стоимости материала | |
Вертебропластика 1 позвонка | 26200 |
Вертебропластика 2 позвонков | 31200 |
Вертебропластика 3 позвонков | 36200 |
Денервация нервных сплетений | |
Радиочастотная абляция сплетения (чревное,подчревное,непарное) | 36200 |
Блокада непарного, звездчатого ганглия | 8200 |
Нейролитическая блокада непарного ,звездчатого ганглия | 11200 |
Нейролитическая блокада чревного,подчревного сплетений | 21200 |
Прочие услуги | |
Введение протезов синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 5200 |
Постановка тейпа (1 зона) | 1000 |
Постановка тейпа (2 зоны) | 1400 |
Чрезкожная биопсия | 8200 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.